中国科技创新发展贡献奖
在科技创新与行业发展中作出突出贡献,企业荣获中国科技创新发展贡献奖
跨度趋势模块展示大乐透号码变化与节奏。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区大数 | 前区和值 | 前区大数 | 后区和值 | 后区奇数 | 前区和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 1 | 99 | 3 | 17 | 1 | 9 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 1 | 93 | 2 | 12 | 2 | 3 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 1 | 135 | 4 | 11 | 1 | 5 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 1 | 58 | 0 | 12 | 2 | 8 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 1 | 101 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 1 | 99 | 3 | 10 | 2 | 9 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 2 | 45 | 1 | 21 | 1 | 5 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 1 | 115 | 4 | 9 | 1 | 5 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 0 | 68 | 2 | 11 | 1 | 8 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 0 | 56 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 2 | 84 | 3 | 22 | 0 | 4 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 1 | 86 | 1 | 16 | 0 | 6 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 1 | 104 | 3 | 13 | 1 | 4 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 2 | 73 | 2 | 19 | 1 | 3 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 0 | 72 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 1 | 45 | 0 | 14 | 2 | 5 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 0 | 126 | 4 | 7 | 1 | 6 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 0 | 63 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 0 | 59 | 2 | 7 | 1 | 9 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 1 | 120 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 1 | 62 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 1 | 77 | 1 | 13 | 1 | 7 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 1 | 80 | 2 | 16 | 2 | 0 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 1 | 63 | 2 | 13 | 1 | 3 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 1 | 93 | 3 | 18 | 0 | 3 |
| 26005 | 2026-01-12 21:30:00 | 2416233511 | 1 | 80 | 2 | 17 | 1 | 0 |
| 26004 | 2026-01-10 21:30:00 | 5182325329 | 1 | 103 | 4 | 14 | 2 | 3 |
常见问题快速查询,节省您的使用时间。
用责任赢信任,用荣誉赢掌声。

在科技创新与行业发展中作出突出贡献,企业荣获中国科技创新发展贡献奖
企业在数据安全与隐私保护的综合管理上成绩突出,荣获安全与保护奖
工程通过智能计算与数据协同,助力经济结构优化与产业融合升级。
品牌以创新服务与社会声誉,入选年度品牌影响力榜单前列