中国科技创新发展贡献奖
在科技创新与行业发展中作出突出贡献,企业荣获中国科技创新发展贡献奖
跨度趋势模块展示排列五号码变化与节奏。 · 共 19 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 奇数个数 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 16 | 6 | 6 | 2 | 双 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 10 | 0 | 5 | 2 | 双 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 12 | 2 | 4 | 4 | 双 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 19 | 9 | 4 | 5 | 单 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 22 | 2 | 8 | 4 | 双 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 21 | 1 | 8 | 3 | 单 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 21 | 1 | 9 | 1 | 单 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 17 | 7 | 7 | 1 | 单 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 30 | 0 | 8 | 2 | 双 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 27 | 7 | 7 | 3 | 单 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 28 | 8 | 7 | 2 | 双 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 24 | 4 | 6 | 2 | 双 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 15 | 5 | 4 | 3 | 单 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 27 | 7 | 6 | 3 | 单 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 10 | 0 | 8 | 2 | 双 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 26 | 6 | 9 | 2 | 双 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 24 | 4 | 9 | 2 | 双 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 24 | 4 | 8 | 4 | 双 |
常见问题快速查询,节省您的使用时间。
用责任赢信任,用荣誉赢掌声。

在科技创新与行业发展中作出突出贡献,企业荣获中国科技创新发展贡献奖
企业在数据安全与隐私保护的综合管理上成绩突出,荣获安全与保护奖
工程通过智能计算与数据协同,助力经济结构优化与产业融合升级。
品牌以创新服务与社会声誉,入选年度品牌影响力榜单前列