中国科技创新发展贡献奖
在科技创新与行业发展中作出突出贡献,企业荣获中国科技创新发展贡献奖
跨度趋势模块展示排列三号码变化与节奏。 · 共 17 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 单双串 | 形态 | 小数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 0 | 双双双 | 组六 | 2 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 0 | 单双单 | 组六 | 2 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 7 | 单单单 | 组三 | 2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 1 | 单单单 | 组三 | 1 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 5 | 单单单 | 组三 | 3 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 6 | 单单双 | 组三 | 3 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 2 | 双双双 | 组六 | 2 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 4 | 双双双 | 组六 | 2 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 5 | 双双单 | 组六 | 1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 4 | 双单单 | 组六 | 1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 5 | 单双双 | 组六 | 1 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 2 | 单双单 | 组六 | 2 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 9 | 单单单 | 组六 | 2 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 4 | 单双单 | 组六 | 2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 0 | 单单双 | 组三 | 2 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 1 | 双双单 | 组六 | 2 |
常见问题快速查询,节省您的使用时间。
用责任赢信任,用荣誉赢掌声。

在科技创新与行业发展中作出突出贡献,企业荣获中国科技创新发展贡献奖
企业在数据安全与隐私保护的综合管理上成绩突出,荣获安全与保护奖
工程通过智能计算与数据协同,助力经济结构优化与产业融合升级。
品牌以创新服务与社会声誉,入选年度品牌影响力榜单前列