中国科技创新发展贡献奖
在科技创新与行业发展中作出突出贡献,企业荣获中国科技创新发展贡献奖
跨度趋势模块展示福彩3D号码变化与节奏。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 奇数个数 | 1路个数 | 小数个数 | 0路个数 | 和值 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0:2:1 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1:1:1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0:1:2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1:1:1 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0:2:1 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 2:0:1 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2:1:0 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2:0:1 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2:1:0 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1:1:1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2:1:0 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0:2:1 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1:1:1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1:1:1 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2:1:0 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1:2:0 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1:1:1 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1:1:1 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0:3:0 |
常见问题快速查询,节省您的使用时间。
用责任赢信任,用荣誉赢掌声。

在科技创新与行业发展中作出突出贡献,企业荣获中国科技创新发展贡献奖
企业在数据安全与隐私保护的综合管理上成绩突出,荣获安全与保护奖
工程通过智能计算与数据协同,助力经济结构优化与产业融合升级。
品牌以创新服务与社会声誉,入选年度品牌影响力榜单前列