中国科技创新发展贡献奖
在科技创新与行业发展中作出突出贡献,企业荣获中国科技创新发展贡献奖
跨度趋势模块展示七乐彩号码变化与节奏。 · 共 15 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 基本号和尾 | 特别号 | 特别号单双 | 和值单双 | 基本号奇数 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 6 | 9 | 单 | 单 | 2 | 145 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 2 | 28 | 双 | 双 | 4 | 130 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 3 | 26 | 双 | 单 | 3 | 149 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 2 | 24 | 双 | 双 | 4 | 156 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 1 | 25 | 单 | 双 | 5 | 146 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 5 | 2 | 双 | 单 | 3 | 137 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 4 | 21 | 单 | 单 | 4 | 135 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 0 | 16 | 双 | 双 | 4 | 106 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 7 | 13 | 单 | 双 | 3 | 100 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 8 | 29 | 单 | 单 | 4 | 127 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 3 | 24 | 双 | 单 | 3 | 117 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 1 | 11 | 单 | 双 | 1 | 112 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 6 | 8 | 双 | 双 | 4 | 124 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 2 | 26 | 双 | 双 | 4 | 158 |
常见问题快速查询,节省您的使用时间。
用责任赢信任,用荣誉赢掌声。

在科技创新与行业发展中作出突出贡献,企业荣获中国科技创新发展贡献奖
企业在数据安全与隐私保护的综合管理上成绩突出,荣获安全与保护奖
工程通过智能计算与数据协同,助力经济结构优化与产业融合升级。
品牌以创新服务与社会声誉,入选年度品牌影响力榜单前列